ウエルネスドック
ウエルネスドックの検査内容は下記のとおりです。ご自分の健康について考えていただき、より豊かな生活を送るためのお手伝いをいたします。
| 健診項目 | ウエルネスコース | レディースコース(1) | レディースコース(2) | |
|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 49,980円 | 49,980円 | 49,980円 | |
| 問診 | ○ | ○ | ○ | |
| 医師診察(自他覚症状) | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査(蛋白・糖・潜血・比重・PH) | ○ | ○ | ○ | |
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力検査(5m視力) | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底検査(両眼) | ○ | ○ | ○ | |
| 眼圧検査(両眼) | ○ | ○ | ○ | |
| 簡易聴力検査(1000・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図検査(安静時) | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部超音波検査(上腹部) | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X線検査 (デジタル撮影または直接撮影 1方向) |
○ | |||
| 胸部X線検査 (デジタル撮影または直接撮影 2方向) |
○ | ○ | ||
| マルチスライスCT(胸・内臓脂肪面積) | ○ | |||
| 胃部X線検査(デジタル撮影または直接撮影) | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血反応検査(2回法) | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー(CEA・CA19-9) | ○ | |||
| 婦人科 | 乳がん検診(視触診) | ○ | ○ | |
| 乳がん検診(超音波) | ○ | |||
| 乳がん検診(マンモグラフィ2方向) | ○ | |||
| 子宮頸がん検診(直接採取法) | ○ | ○ | ||
- ※レディースコースについて(1)は39歳以下を、(2)は40歳以上を推奨しています。