健康診断・人間ドックを受けたい
オプション検査
婦人科検診
検査・検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
乳がん検診(※1) | [39歳以下推奨]問診・超音波検査 | 5,919円 |
[40歳以上推奨]問診・マンモグラフィ | 6,652円 | |
問診・超音波検査、マンモグラフィ | 12,571円 | |
子宮頸がん検診(※1) | [直接採取]問診、細胞診検査(直接採取) | 6,914円 |
[直接採取]問診、細胞診検査(直接採取)HPV検査 | 11,314円 |
各種検診・検査
検診・検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
大腸がん検診 | 糞便中ヒトヘモグロビン測定(1回法) | 1,320円 |
糞便中ヒトヘモグロビン測定(2回法) | 2,200円 | |
前立腺がん検診 | 血液検査(PSA) | 2,610円 |
肝臓がん検診 | 腹部超音波検査、血液検査(HBs抗原、HCV抗体、AFP、PIVKAⅡ) | 15,714円 |
胸部X線検査 | デジタル撮影 | 1,870円 |
胸部X線CT検査(※2) | マルチスライスCT(胸・内臓脂肪面積) | 8,800円 |
上部消化管検査(※1) | 胃内視鏡検査 | 20,900円 |
腹部超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓・腹部大動脈) | 6,050円 |
骨粗鬆症検査 | 骨密度測定(踵骨超音波検査) | 3,667円 |
動脈硬化検査(※2) | 血圧脈波検査 | 3,137円 |
頸部超音波検査 | 頸動脈 | 3,850円 |
アミノインデックス®リスクスクリーニング(※2) | がんリスクスクリーニング検査 | 28,050円 |
大腸CT検査(※2) | 仮想内視鏡による大腸がんスクリーニング検査 | 35,200円 |
(※1)については、人間ドックや定期健康診断等のセットでのみ受診可能です。単独では実施していません。
(※2)については、一部のクリニックで実施していません。事前にお問い合わせ下さい。
*検査によっては妊娠中の方、服薬中の方、アレルギー等過敏症のある方等は受診できません。詳しくは、スタッフにお問い合わせください。
*上記以外の各種検査も行っています。ご相談下さい。
実施クリニック
胸 部 X 線 C T 検 診 |
動 脈 硬 化 検 査 |
大 腸 C T 検 査 |
|
---|---|---|---|
KKCウエルネス東京日本橋健診クリニック | 〇 | ||
KKCウエルネス名古屋健診クリニック | 〇 | 〇 | |
KKCウエルネス四日市健診クリニック | 〇 | 〇 | 〇 |
KKC健康スクエア ウエルネス三重健診クリニック | 〇 | 〇 | 〇 |
KKCウエルネスひこね健診クリニック | 〇 | ||
KKCウエルネス栗東健診クリニック | 〇 | 〇 | |
KKCウエルネス新大阪健診クリニック | 〇 | 〇 | 〇 |
KKCウエルネスなんば健診クリニック | 〇 | 〇 | |
KKCウエルネス神戸健診クリニック | 〇 | 〇 |