トップ > 健康診断結果の概説 > 3. 一般検査(生体検査) > 4)聴力検査(1000Hz、4000Hz、会話法)

3. 一般検査(生体検査)

4)聴力検査(オージオメトリー、オージオメトリー1000Hz、オージオメトリー4000Hz、会話法)

●J1-8-4 聴力検査(オージオメトリー)

有所見者(集計基準):「要精密検査」以上 男女合計 4.8%

項目 年齢
(歳)
受診者数
(人)
判定区分
正常範囲内 健康者扱い 要経過観察 要精密検査
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
(図表J1-8-4-1)
聴力
(オージオ)
男性
〜19 2,192 2,148 98.0% 1 0.0% 31 1.4% 12 0.5%
20〜24 15,497 15,232 98.3% 9 0.1% 190 1.2% 66 0.4%
25〜29 27,765 27,172 97.9% 17 0.1% 427 1.5% 148 0.5%
30〜34 32,846 31,937 97.2% 15 0.0% 658 2.0% 235 0.7%
35〜39 48,525 46,538 95.9% 38 0.1% 1,340 2.8% 606 1.2%
40〜44 58,179 54,397 93.5% 24 0.0% 2,441 4.2% 1,316 2.3%
45〜49 48,224 43,661 90.5% 18 0.0% 2,735 5.7% 1,808 3.7%
50〜54 37,053 31,402 84.7% 13 0.0% 3,128 8.4% 2,507 6.8%
55〜59 31,627 23,146 73.2% 13 0.0% 4,157 13.1% 4,307 13.6%
60〜64 25,389 15,376 60.6% 15 0.1% 4,282 16.9% 5,711 22.5%
65〜69 9,170 4,429 48.3% 3 0.0% 1,818 19.8% 2,917 31.8%
70〜 3,091 1,054 34.1% 0 0.0% 628 20.3% 1,409 45.6%
339,558 296,492 87.3% 166 0.0% 21,835 6.4% 21,042 6.2%

項目 年齢
(歳)
受診者数
(人)
判定区分
正常範囲内 健康者扱い 要経過観察 要精密検査
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
(図表J1-8-4-2)
聴力
(オージオ)
女性
〜19 1,392 1,374 98.7% 0 0.0% 14 1.0% 4 0.3%
20〜24 10,098 9,957 98.6% 3 0.0% 107 1.1% 31 0.3%
25〜29 14,528 14,338 98.7% 3 0.0% 157 1.1% 30 0.2%
30〜34 13,457 13,254 98.5% 8 0.1% 156 1.2% 39 0.3%
35〜39 18,883 18,536 98.2% 11 0.1% 246 1.3% 89 0.5%
40〜44 27,603 26,911 97.5% 11 0.0% 487 1.8% 194 0.7%
45〜49 25,827 24,869 96.3% 10 0.0% 677 2.6% 271 1.0%
50〜54 23,521 22,171 94.3% 13 0.1% 850 3.6% 487 2.1%
55〜59 20,213 18,323 90.6% 6 0.0% 1,131 5.6% 753 3.7%
60〜64 16,059 13,328 83.0% 10 0.1% 1,519 9.5% 1,202 7.5%
65〜69 5,030 3,706 73.7% 1 0.0% 728 14.5% 595 11.8%
70〜 1,273 709 55.7% 1 0.1% 238 18.7% 325 25.5%
177,884 167,476 94.1% 77 0.0% 6,310 3.5% 4,020 2.3%

4) 聴力検査(1000、4000Hz)・(表J1-8-4)
聴力計検査(オージオメトリー)の受診者数: 517,442人(男性339,558人、女性177,884人)
片耳あるいは両耳の聴力損失が1000Hzで30dB以上の有所見率: 4.1%(男性3.9%、女性4.2%)
1000Hz聴力の有所見率は男女差が小さく、いずれも年齢とともに漸増します。女性の4000Hz聴力の有所見率は1000Hz聴力の有所見率と大差なく、類似の年齢的推移を示します。一方、男性4000Hz聴力の有所見率は早くも30歳台後半で女性のほぼ3倍で、以後高年齢層ほどその差が開き、60歳台後半の男性では50%近くにも達します。中年以降での顕著な男女差は、男性が職場や実生活で女性より騒音に曝される機会が多く、騒音性難聴に陥りやすいせいと推察されます。


●J1-8-4-1 聴力検査(オージオメトリー・1000Hz) 

有所見者(集計基準):オージオメータで1000Hzの左右どちらかの結果に「所見あり」か「聴力喪失」がある者

項目 年齢
(歳)
受診者数
(人)
判定区分
所見なし 有所見
人数 比率 人数 比率
(図表J1-8-4-1)
聴力
(オージオ1000Hz)
男性
〜19 2,192 2,159 98.5% 33 1.5%
20〜24 15,497 15,311 98.8% 186 1.2%
25〜29 27,765 27,413 98.7% 352 1.3%
30〜34 32,846 32,437 98.8% 409 1.2%
35〜39 48,525 47,767 98.4% 758 1.6%
40〜44 58,179 57,100 98.1% 1,079 1.9%
45〜49 48,224 47,051 97.6% 1,173 2.4%
50〜54 37,053 35,658 96.2% 1,395 3.8%
55〜59 31,627 29,391 92.9% 2,236 7.1%
60〜64 25,389 22,407 88.3% 2,982 11.7%
65〜69 9,170 7,498 81.8% 1,672 18.2%
70〜 3,091 2,145 69.4% 946 30.6%
339,558 326,337 96.1% 13,221 3.9%

項目 年齢
(歳)
受診者数
(人)
判定区分
所見なし 有所見
人数 比率 人数 比率
(図表J1-8-4-2)
聴力
(オージオ1000Hz)
女性
〜19 1,392 1,376 98.9% 16 1.1%
20〜24 10,098 9,973 98.8% 125 1.2%
25〜29 14,528 14,381 99.0% 147 1.0%
30〜34 13,457 13,299 98.8% 158 1.2%
35〜39 18,883 18,616 98.6% 267 1.4%
40〜44 27,603 27,085 98.1% 518 1.9%
45〜49 25,827 25,117 97.3% 710 2.7%
50〜54 23,521 22,504 95.7% 1,017 4.3%
55〜59 20,213 18,863 93.3% 1,350 6.7%
60〜64 16,059 14,188 88.3% 1,871 11.7%
65〜69 5,030 4,126 82.0% 904 18.0%
70〜 1,273 869 68.3% 404 31.7%
177,884 170,397 95.8% 7,487 4.2%


●J1-8-4-2 聴力検査(オージオメトリー・4000Hz)

有所見者(集計基準):オージオメータで4000Hzの左右どちらかの結果に「所見あり」か「聴力喪失」がある者

項目 年齢
(歳)
受診者数
(人)
判定区分
所見なし 有所見
人数 比率 人数 比率
(図表J1-8-4-1)
聴力
(オージオ4000Hz)
男性
〜19 2,192 2,170 99.0% 22 1.0%
20〜24 15,497 15,325 98.9% 172 1.1%
25〜29 27,765 27,351 98.5% 414 1.5%
30〜34 32,846 32,148 97.9% 698 2.1%
35〜39 48,525 46,871 96.6% 1,654 3.4%
40〜44 58,179 54,865 94.3% 3,314 5.7%
45〜49 48,224 44,145 91.5% 4,079 8.5%
50〜54 37,053 31,958 86.2% 5,095 13.8%
55〜59 31,627 23,841 75.4% 7,786 24.6%
60〜64 25,389 16,130 63.5% 9,259 36.5%
65〜69 9,170 4,773 52.1% 4,397 47.9%
70〜 3,091 1,212 39.2% 1,879 60.8%
339,558 300,789 88.6% 38,769 11.4%

項目 年齢
(歳)
受診者数
(人)
判定区分
所見なし 有所見
人数 比率 人数 比率
(図表J1-8-4-2)
聴力
(オージオ4000Hz)
女性
〜19 1,392 1,385 99.5% 7 0.5%
20〜24 10,098 10,037 99.4% 61 0.6%
25〜29 14,528 14,439 99.4% 89 0.6%
30〜34 13,457 13,357 99.3% 100 0.7%
35〜39 18,883 18,696 99.0% 187 1.0%
40〜44 27,603 27,236 98.7% 367 1.3%
45〜49 25,827 25,338 98.1% 489 1.9%
50〜54 23,521 22,827 97.0% 694 3.0%
55〜59 20,213 19,189 94.9% 1,024 5.1%
60〜64 16,059 14,450 90.0% 1,609 10.0%
65〜69 5,030 4,217 83.8% 813 16.2%
70〜 1,273 851 66.8% 422 33.2%
177,884 172,022 96.7% 5,862 3.3%


●J1-8-5 聴力検査(会話法) 

有所見者(集計基準):会話法で左右どちらかの結果に「所見あり」か「聴力喪失」がある者 男女合計 0.2%

項目 年齢
(歳)
受診者数
(人)
判定区分
正常範囲内 健康者扱い 要経過観察 要精密検査
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
(図表J1-8-5-1)
聴力(その他)
男性
〜19 1,757 1,754 99.8% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1%
20〜24 10,491 10,471 99.8% 6 0.1% 9 0.1% 5 0.0%
25〜29 19,153 19,115 99.8% 6 0.0% 23 0.1% 9 0.0%
30〜34 20,352 20,305 99.8% 11 0.1% 22 0.1% 14 0.1%
35〜39 13,735 13,702 99.8% 6 0.0% 21 0.2% 6 0.0%
40〜44 7,897 7,874 99.7% 2 0.0% 17 0.2% 4 0.1%
45〜49 5,410 5,389 99.6% 0 0.0% 16 0.3% 5 0.1%
50〜54 3,675 3,654 99.4% 6 0.2% 11 0.3% 4 0.1%
55〜59 3,248 3,225 99.3% 2 0.1% 16 0.5% 5 0.2%
60〜64 2,530 2,498 98.7% 3 0.1% 21 0.8% 8 0.3%
65〜69 723 713 98.6% 0 0.0% 5 0.7% 5 0.7%
70〜 146 136 93.2% 0 0.0% 8 5.5% 2 1.4%
89,117 88,836 99.7% 43 0.0% 170 0.2% 68 0.08%

項目 年齢
(歳)
受診者数
(人)
判定区分
正常範囲内 健康者扱い 要経過観察 要精密検査
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
(図表J1-8-5-2)
聴力(その他)
女性
〜19 848 845 99.6% 1 0.1% 2 0.2% 0 0.0%
20〜24 7,241 7,224 99.8% 3 0.0% 9 0.1% 5 0.1%
25〜29 10,953 10,928 99.8% 7 0.1% 13 0.1% 5 0.0%
30〜34 9,693 9,675 99.8% 3 0.0% 13 0.1% 2 0.0%
35〜39 6,651 6,640 99.8% 3 0.0% 6 0.1% 2 0.0%
40〜44 2,634 2,630 99.8% 0 0.0% 4 0.2% 0 0.0%
45〜49 1,884 1,878 99.7% 0 0.0% 6 0.3% 0 0.0%
50〜54 1,694 1,691 99.8% 0 0.0% 3 0.2% 0 0.0%
55〜59 1,189 1,184 99.6% 1 0.1% 3 0.3% 1 0.1%
60〜64 853 850 99.6% 0 0.0% 3 0.4% 0 0.0%
65〜69 176 172 97.7% 0 0.0% 4 2.3% 0 0.0%
70〜 13 13 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
43,829 43,730 99.8% 18 0.0% 66 0.2% 15 0.03%

会話法による聴力検査(表J1-8-5)は132,946人(男性89,117人、女性43,829人)が受診しました。この検査は会話音の聞き取り能力を調べるもので、全体として有所見率は男性0.08%、女性0.03%と低率でした。従ってほとんどの人は会話音の聞き取りには不自由を感じていないわけで、中高音域の4000Hzを中心とする初期の騒音性難聴は自覚されにくいことを示しています。

前のページに戻る 次へ