最終更新日:R7.4.1
機関名 | (一財)近畿健康管理センター KKCウエルネス神戸健診クリニック | |
---|---|---|
所在地 | 〒651-0086 神戸市中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル12F | |
電話番号 | 06-6397-1001 | |
FAX番号 | 06-6397-2255 | |
保健指導機関番号 | 2820700058 | |
窓口となるメールアドレス | お問い合わせ | |
ホームページ | www.zai-kkc.or.jp/ | |
経営主体 | 一般財団法人 | |
開設者名 | 木村 隆 | |
保健指導部門の管理者名 | 冨永 美子 | |
保健指導業務の統括者名 | 西本 茂樹 | |
第三者評価 | 実施機関:一般財団法人 日本品質保証機構 | |
認定取得年月日 | 2003年 2月 14日 | |
契約取りまとめ機関名 | 公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会 | |
所属組織名 | (一財)近畿健康管理センター |
協力業者の有無(積極的支援) | 支援形態・地域等で部分委託 | |
---|---|---|
協力業者名 | ALSOKあんしんケアサポート(株) | |
委託部分 | 継続支援(メール・電話) |
自機関内 | 協力業者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 |
非常勤 |
||||||
総数 | 左記のうち 研修終了者数 |
総数 | 左記のうち 研修終了者数 |
総数 | 左記のうち 研修終了者数 |
||
医師 | 1人 | 1人 | |||||
上記のうち日本医師会認定健康 スポーツ医 |
|||||||
保健師 | 2人 | 1人 | |||||
管理栄養士 | 5人 | ||||||
看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) |
|||||||
専門的知識 及び技術を有する者 |
歯科医師 | ||||||
THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 | |||||||
事務職員 | 2人 | 8人 |
保健指導事業の 統括者 |
初回面接計画作成評価に 関する業務を行う者 |
3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別面接 | グループ面接 | 電話 | メール | ||||
医師 | 常勤 | ||||||
上記のうち日本医師会認定健康 スポーツ医 |
|||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
管理栄養士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 協力業者 | 非常勤 | ||
看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) |
|||||||
専門的知識 及び技術を有する者 |
歯科医師 | ||||||
THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
---|---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施地域 | 兵庫県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援・動機付け支援相当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施形態 | 施設型(要予約)・非施設型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・電話・電子メール等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数)1日補償人数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準的な従量単価 | 動機付け支援 | 10,000円(税別)以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援 | 27,000円(税別)以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機付け支援相当 | 10,000円(税別)以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)/通信費・事務費/一定回数の督促 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極的支援の内容 |
プロセス評価とアウトカム評価の合計180ポイント以上 (例:合計200ポイントの計測支援を実施。特に集団での栄養指導を実施) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機付け支援相当の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル実施の内容 | 動機付け支援同様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 54人 | 1日当たり 3人 |
---|---|---|---|
積極的 | 年間 54人 | 1日当たり 3人 | |
動機付け支援相当 | 年間 0人 | 1日当たり 人 | |
モデル実施 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
実施可能な特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 50人 | 1日当たり 10人 |
積極的 | 年間 50人 | 1日当たり 10人 | |
動機付け支援相当 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
モデル実施 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
掲出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者) 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け | 参加率 98.20% | 脱落率 1.90% |
積極的 | 参加率 98.20% | 脱落率 20.40% | |
動機付け支援相当 | 参加率 % | 脱落率 % | |
モデル実施 | 参加率 % | 脱落率 % | |
特定健康診査の実施 | 有 |