
最終更新日:R7.4.1
| 機関名 | (一財)近畿健康管理センター 三重事業部 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒514-0131 三重県津市あのつ台4丁目1番3 | |
| 電話番号 | 059-253-7426 | |
| FAX番号 | 059-253-7131 | |
| 健診機関番号 | 2420700029 | |
| 窓口となるメールアドレス | お問い合わせ | |
| ホームページ | www.zai-kkc.or.jp/ | |
| 経営主体 | 一般財団法人 | |
| 開設者名 | 木村 隆 | |
| 健診部門の管理者名 | 吉澤 秀樹 | |
| 第三者評価 |
実施機関:一般財団法人 日本品質保証機構 |
|
| 認定取得年月日 | 2003年 2月 14日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会 | |
| 所属組織名 | (一財)近畿健康管理センター | |
| 役職 / 勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 医師 | 2人 | 38人 |
| 看護師 | 6人 | 15人 |
| 臨床検査技師 | 4人 | 5人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 8人 | 9人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託 | |
| 眼底検査 | 独自実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 | |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 6,500円(税抜)/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約)・巡回型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | 三重県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 244,151人※1 | 1日当たり 988人※1 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 250,000人※1 | 1日当たり 1,012人※1 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) | |
※1 全社での総受診者数です。