各種人間ドックの検査内容は下記のとおりです。ご自身の健康状態を確認され、より豊かな生活を過ごすためのお手伝いをいたします。
健診項目 | KKCドック | KKCドック胸部CTコース | レディースコース① | レディースコース② | |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 41,965円 | 52,525円 | 51,425円 | 51,425円 | |
問診、生活状況の調査、既往歴 自覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医師診察(自他覚症状) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査(蛋白・糖・潜血・比重・PH) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿沈渣(蛋白・潜血陽性時に実施) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力検査(5m視力) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査(両眼) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼圧検査(両眼) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
簡易聴力検査(1000・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧・脈拍測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査(安静時) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線検査(デジタル撮影 1方向) | ○ | ||||
胸部X線検査(デジタル撮影 2方向) | ○ | ○ | ○ | ||
胸部X線CT検査(胸・内臓脂肪面積) | ○ | ||||
胃部X線検査(デジタル撮影) 注1:胃内視鏡検査を選択することもできます | ○ | ○ | ○ | ○ | |
便潜血反応検査(2回法) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腫瘍マーカー (CEA・CA19-9 | ○ | ||||
婦人科 | 乳がん健診(超音波) | ○ | |||
乳がん健診(マンモグラフィ2方向) | ○ | ||||
子宮頸がん健診(直接採取法) | ○ | ○ |
※KKCドック胸部CTコースは「KKCウエルネス東京日本橋健診クリニック」を除く、各健診クリニックでご受診いただけます。
※胃部X線検査を胃部内視鏡検査へ変更した場合、差額として5,500円(税込)を別途申し受けます。
※レディースコースの①は39歳以下②は40歳以上の方にご受診をお奨めいたします。
血液検査 | 白血球系 | 白血球数・白血球百分率 |
---|---|---|
止血系 | 血小板数 | |
赤血球系 | 赤血球数・血色素量・Ht・MCH・MCHC・MCV | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・T-Bil・ALP・LD・Ch-E | |
蛋白 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | |
尿酸 | 尿酸 | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
脂質代謝 | T-ch・TG・HDL-ch・LDL-ch・non-HDL-ch | |
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
膵機能 | アミラーゼ | |
炎症 | CRP | |
免疫 | RF(定量) | |
血清梅毒反応 | RPR法 | |
ウィルス肝炎 | HBs抗原(定量)・HBs抗体(定性)・HCV抗体(定性) | |
血液型(初回のみ) | ABO型・Rh |
健康を笑顔を守るために、からだを思いやり、癒すひととき、それが人間ドックです。
以下は、スタンダードな人間ドックの流れです。コース等により順番が異なることがあります。
※「KKCサポートダイヤル」にて、結果に関するお問合せを受け付けております。
※詳しくはお送りする結果に記載しております。
※受診される施設により異なります。