
令和8年度から協会けんぽの健診制度に人間ドック健診が新設されました。
35歳以上の協会けんぽ加入者(翌年4月1日時点での年齢)
※同一年度にその他協会けんぽ補助コースと同時受診はできません。
| 問診 | 生活状況調査・既往歴自覚症状の有無 | ||
|---|---|---|---|
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ||
| PH・比重 | |||
| 尿沈渣 | |||
| 便潜血反応検査 | 2回法 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲 | ||
| 視力検査 | 遠方(5M)視力 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz | ||
| 血圧測定 | |||
| 心拍数 | |||
| 医師診察 | 自他覚症状 | ||
| 心電図検査 | 安静時 | ||
| 眼底検査 | 両眼測定 | ||
| 眼圧検査 | 両眼測定 | ||
| 肺機能検査 | |||
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 ※ドックは2方向 | ||
| 胃部X線検査 | デジタル撮影 | ||
| 腹部超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓) | ||
|
血液検査 |
【白血球系】 | 白血球数 | |
| 白血球百分率 | |||
| 【止血系】 | 血小板数 | ||
| 【赤血球系】 | 赤血球数・血色素量・Ht | ||
| MCV・MCH・MCHC | |||
| 【肝機能】 | GOT・GPT・γーGTP・ALP | ||
| 総ビリルビン・LD | |||
| Ch-E | |||
| 【脂質代謝】 | Non-HDL | ||
| T-ch・HDL-ch・中性脂肪・LDL-ch | |||
| 【糖代謝】 | 血糖 | ||
| HbA1c | |||
| 【高尿酸血症】 | 尿酸 | ||
| 【腎機能】 | クレアチニン・eーGFR | ||
| 【血清蛋白】 | 総蛋白・アルブミン | ||
| A/G比 | |||
| 【膵機能】 | アミラーゼ | ||
| 【炎症】 | CRP定性 | ||
| 【免疫】 | RFテスト | ||
| 【梅毒反応】 | RPR法 | ||
| 【血液型】 | ABO型・Rh | ||
| 【ウイルス肝炎】 | HBs抗原 | ||
| 特定保健指導 | ※検査結果値から判断される該当者に実施 | ||
| 料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 総額 | 40,645円 | |
| 協会けんぽ補助額 | 25,000円 | |
| 自己負担額 | 15,645円 | |
※協会けんぽ人間ドック健診は医学的理由を除き、全項目の受診が必須です。辞退を希望される場合は協会けんぽ補助対象外となる可能性がございます。
人間ドック健診に下記料金で追加実施できます。
| マンモグラフィ | 6,652円 | |
|---|---|---|
| 乳房超音波 | 5,919円 | |
| 子宮がん | 6,914円 | |
| PSA | 2,610円 | |
| HCV抗体 | 1,320円 | |