検査・検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
乳がん検診(※1) | [39歳以下推奨]問診・超音波検査 | 5,919円 |
[40歳以上推奨]問診・マンモグラフィ | 6,652円 | |
問診・超音波検査、マンモグラフィ | 12,571円 | |
子宮頸がん検診(※1) | [直接採取]問診、細胞診検査(直接採取) | 6,914円 |
[直接採取]問診、細胞診検査(直接採取)HPV検査セルプロパティの変更 | 11,314円 |
検診・検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
大腸がん検診 | 糞便中ヒトヘモグロビン測定(1回法) | 1,320円 |
糞便中ヒトヘモグロビン測定(2回法) | 2,200円 | |
前立腺がん検診 | 血液検査(PSA) | 2,610円 |
肝臓がん検診 | 腹部超音波検査、血液検査(HBs抗原、HCV抗体、AFP、PIVKAⅡ) | 15,714円 |
胸部X線検査 | デジタル撮影 | 1,870円 |
胸部X線CT検査(※2) | マルチスライスCT(胸・内臓脂肪面積) | 8,800円 |
上部消化管検査(※1) | 胃内視鏡検査 | 20,900円 |
腹部超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓・腹部大動脈) | 6,050円 |
骨粗鬆症検査 | 骨密度測定(踵骨超音波検査) | 3,667円 |
血圧脈波検査(※2) | 血圧脈波検査 | 3,137円 |
頸部超音波検査 | 頸動脈 | 3,850円 |
アミノインデックス®リスクスクリーニング(※2) | がんリスクスクリーニング検査 | 28,050円 |
大腸CT検査(※2) | 仮想内視鏡による大腸がんスクリーニング検査 | 35,200円 |
(※1)については、人間ドックや定期健康診断等のセットでのみ受診可能です。単独では実施していません。
(※2)については、一部のクリニックで実施していません。事前にお問い合わせ下さい。
*検査によっては妊娠中の方、服薬中の方、アレルギー等過敏症のある方等は受診できません。
詳しくは、スタッフにお問い合わせください。
*上記以外の各種検査も行っています。ご相談下さい。
胸部X線CT検診 |
血液脈波検査 | 大腸CT検査 | |
---|---|---|---|
KKCウエルネス東京日本橋健診クリニック | 〇 | ||
KKCウエルネス名古屋健診クリニック | 〇 | 〇 | |
KKCウエルネス四日市健診クリニック | 〇 | 〇 | 〇 |
KKC健康スクエア ウエルネス三重健診クリニック | 〇 | 〇 | 〇 |
KKCウエルネスひこね健診クリニック | 〇 | ||
KKCウエルネス栗東健診クリニック | 〇 | 〇 | |
KKCウエルネス新大阪健診クリニック | 〇 | 〇 | 〇 |
KKCウエルネスなんば健診クリニック | 〇 | 〇 | |
KKCウエルネス神戸健診クリニック | 〇 | 〇 |
カテゴリー | セット名 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーセット6種 (男性版)(※2) |
CEA、CYFRA、CA19-9、PSA、SCC、エラスターゼ1 | 7,340円 |
腫瘍マーカーセット6種 (女性版)(※2) |
CEA、CYFRA、CA19-9、CA125、SCC、エラスターゼ1 | 7,340円 | |
PSA(前立腺腫瘍マーカー) | PSA | 2,610円 | |
CA125(卵巣腫瘍マーカー) | CA125 | 3,100円 | |
CEA(腫瘍マーカー) | CEA | 2,610円 | |
CA19-9(消化器系腫瘍マーカー) | CA19-9 | 3,100円 | |
先手必勝 | 心不全リスクチェック(心血管マーカー) | NT-ProBNT、高感度CRP、クレアチニン、eGFR、尿中微量アルブミン | 5,750円 |
インスリン抵抗性検査(糖尿病セット) | インスリン、HOMA-R、血糖、HbA1c、1,5-AG、アミラーゼ、リパーゼ、尿中微量アルブミン | 4,690円 | |
肝臓のリスクチェック(脂肪肝・線維化スクリーニング) | M2BPGi、FIB-4index | 4,400円 | |
骨の栄養チェック(ビタミンD欠乏) | 25-OHビタミンD | 3,300円 | |
胃部 | 胃がんリスク検診(ABC検診) | ペプシノゲン、ヘリコバクターピロリ抗体 | 3,100円 |
ピロリ菌抗体検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 2,610円 | |
生活習慣病 | 生活習慣セット | RBC、Hb、Ht、WBC、血小板、GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP)、ALP、TP、ALB、A/G比、HDL-ch、TG、LDL-ch、アミラーゼ、BUN、クレアチニン、尿酸、血糖、HbA1c | 2,400円 |
動脈硬化(メタボセット) | HDL-ch、TG、LDL-ch、アポA1、アポB、アポE、アポB/A1、クレアチニン、血糖、インスリン、HbA1c、高感度CRP、eGFR、HOMA-R | 4,070円 | |
各種検査 | 甲状腺機能セット | TSH、FT3、FT4、抗TPO抗体、抗Tg抗体 | 8,000円 |
感染症検査Ⅱ (風疹、はしか、おたふくかぜ、水ぼうそう) |
風疹抗体HI、麻疹抗体EIA、ムンプス抗体EIA、水痘抗体EIA | 7,850円 | |
アレルギー39 | イネ科植物花粉(2種類)、雑草花粉(2種類)、樹木花粉(4種類)、真菌(4種類)、動物表皮(2種類)、昆虫(2種類)、ダニ(1種類)、室内塵(1種類)、食物系アレルゲン(20種類)、職業性アレルゲン(1種類) ※詳細はスタッフにご照会ください |
13,200円 | |
血液型 | ABO式血液型、Rh(D)因子 | 1,000円 | |
リスク検査 | アミノインデックス® リスクスクリーニング(AIRS®) |
AICS、AILS | 28,050円 |
LOX-index®(ロックス・インデックス) | 脳梗塞、心筋梗塞発症リスク検査 | 14,850円 | |
プロトキー®大腸がんリスク検査(※3) | 血液中の複数の血中ペプチドを測定します | 15,400円 | |
MCIスクリーニング検査プラス(脳の生活習慣病チェック) | 予防行動が有効な段階である「軽度認知症(MCI)」のリスクスクリーニング検査 | 25,300円 | |
マイナイチンゲール(血液健康スコア)(※4) | 血液健康スコアと生活習慣病(心血管疾患・2型糖尿病)の10年以内のリスクを100点満点で評価 | 15,400円 |
カテゴリー | 検査 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
がん系統 | 胸部X線CT検査(※3) | 肺・内臓脂肪面積測定(40歳以上の方はオプションで内臓脂肪検査可) | 8,800円 |
腹部超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓・腹部大動脈) | 6,050円 | |
大腸がん検査 | ヘモグロビンに対する抗体を使用して潜血の有無を検査 | 2,200円 | |
生活習慣病 | 頸部動脈超音波検査 | 3,850円 | |
血圧脈波検査(※3) | 左右上腕と左右足首の計4箇所の血圧を測定 | 3,137円 | |
骨密度検査(骨粗しょう症検査) | 3,667円 |
セット名 | 項目 | 料金(税込) |
---|---|---|
腸活チェック | 手軽に腸内環境の状態をスコア化できる検査です ●血管や内臓にダメージを与えたり、体臭や口臭の元になる腸内の腐敗物質の量を測ります。 |
3,300円 |
シオチェック+ | 血圧や減塩が気になる方にお勧めです ●1日あたりどれくらい食塩を摂っているのかを検査します。 |
2,953円 |
サビチェック | アンチエイジングが気になる方にお勧めです ●活性酸素によってダメージをうけたDNAの量を検査します。 |
4,818円 |
ソイチェック | 女性ホルモンや更年期が気になる方にお勧めです ●大豆イソフラボンからエクオールがつくれているか検査します。 |
4,818円 |
フレミーチェック | ダイエットやフレイル予防にオススメ!たんぱく質に注目して美と健康を目指しましょう。(※5) ●摂取しているつもりでも取れていないことも。たんぱく質の目標摂取量を把握して対策することで筋力の低下を防ぎ、フレイル予防に! |
3,630円 |
スパイクチェック | 血糖スパイクは糖を処理する力が弱まっているサインです。放置すると、糖尿病に進展するリスクが高まるため、早めに気づいて生活習慣を見直すことが重要です。(※6) ●血糖の状態を反映する尿中に含まれるミオイノシトール量を測ります。 |
5,500円 |
セット名 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
アルコール体質チェック | 飲酒による疾病の予防につなげることができます | 5,060円 |
検査結果により、さまざまな疾患を早期に発見することができる場合があります。説明内容をよくご覧になりお申し込みください。
※クリックするとPDFが開きます。
長所 | 短所 |
---|---|
短時間(約10分程度)の検査 体外からの撮影であるため苦痛が少ない |
体外からの撮影であるため、病変の色や固さの情報が得られない |
大腸内視鏡の挿入が困難な方でも検査が容易 | 組織の採取ができないため、異常が検出された場合は大腸内視鏡を受けることが必要 |
他の大腸検査で問題となる合併症が極めて稀 | 医療被ばくがあるため、妊娠の可能性がある方は検査を受けることができない |
3次元的に観察できるため、大腸全体像や病変の形状を正面に把握可能 | 平坦な病変や5mm以下のポリープ様病変の抽出制度は大腸内視鏡に比べて劣る |
・大腸CTのみ受診の場合:
検査1週間前までにご来院いただき、検査内容の説明を受け、検査食等をお持ち帰りいただきます。
・健診受診時申込みの場合:
人間ドック・生活習慣病の受診日にお申込み頂き、検査終了後、検査内容の説明を受け、検査食等をお持ち帰りいただきます。
・前処置:
検査前々日の就寝前に軽い下剤を服用、検査前日の朝食から検査食を食べて頂き、食事ごとに少量の造影剤(大腸CT用経口造影剤)を飲んでいただきます。検査前日の夜に下剤(マグコロールP)を服用していただきます。 検査当日に下剤を飲む必要はありません。
・検査:
CTの寝台に横になり、肛門から直径約1cmのチューブを10cmほど入れ炭酸ガスを注入していきます。圧が一定になるように注入され、設定されている圧を超えません。1.5~3リットル入ります。より正確な診断をするために、仰臥位と腹臥位の2体位で撮影をします。入室から退室まで15分程度です。大腸の炭酸ガスは空気の100倍以上体内への吸収が早いといわれており、10分程度でお腹は楽になります。
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー7F/TEL:06-6397-1001
予約専用TEL 050-3541-2262
〒514-0131 三重県津市あのつ台4丁目1番3/TEL:059-253-7426
予約専用TEL 059-269-5678