トップ > 平成24年度 健康診断結果の概説 > 2. 全体集計 > 1)階層別・受診者数と割合

2.全体集計

1) 階層別・受診者数と割合

  年齢
(歳)
男性 女性 合計
受診者数(人) 比率(%) 受診者数(人) 比率(%) 受診者数(人) 比率(%)
受診者数
と割合
(図表J1-1)
〜19 4,879 1.1 2,504 1.0 7,383 1.0
20〜24 28,880 6.3 18,079 7.2 46,959 6.6
25〜29 48,835 10.6 27,490 10.9 76,325 10.7
30〜34 57,329 12.4 26,246 10.4 83,575 11.7
35〜39 68,840 14.9 30,663 12.2 99,503 14.0
40〜44 69,095 15.0 35,342 14.0 104,437 14.7
45〜49 55,848 12.1 31,752 12.6 87,600 12.3
50〜54 43,327 9.4 28,866 11.5 72,193 10.1
55〜59 38,082 8.3 23,843 9.5 61,925 8.7
60〜64 31,801 6.9 19,672 7.8 51,473 7.2
65〜69 10,068 2.2 5,529 2.2 15,597 2.2
70〜 3,810 0.8 1,914 0.8 5,724 0.8
合計 460,794 100.0 251,900 100.0 712,694 100.0

 


前のページに戻る 次へ