トップ > 平成24年度 健康診断結果の概説 > 2. 全体集計 > 2)階層別・所見のあった者の割合

2.全体集計

2) 階層別・所見のあった者の割合

項目 年齢
(歳)
男性  女性 合計
受診者数
(人)
有所見者数
(人)
有所見率
(%)
受診者数
(人)
有所見者数
(人)
有所見率
(%)
受診者数
(人)
有所見者数
(人)
有所見率
(%)
所見のあった者の割合
(図表J1-2)
〜19 4,879 819 16.8
2,504 291 11.6
7,383 1,110 15.0
20〜24 28,880 5,238 18.1
18,079 2,567 14.2
46,959 7,805 16.6
25〜29 48,835 9,711 19.9
27,490 3,938 14.3
76,325 13,649 17.9
30〜34 57,329 14,194 24.8
26,246 4,260 16.2
83,575 18,454 22.1
35〜39 68,840 23,794 34.6
30,663 5,963 19.4
99,503 29,757 29.9
40〜44 69,095 30,967 44.8
35,342 8,901 25.2
104,437 39,868 38.2
45〜49 55,848 30,104 53.9
31,752 10,116 31.9
87,600 40,220 45.9
50〜54 43,327 26,930 62.2
28,866 11,618 40.2
72,193 38,548 53.4
55〜59 38,082 27,001 70.9
23,843 11,610 48.7
61,925 38,611 62.4
60〜64 31,801 24,552 77.2
19,672 11,098 56.4
51,473 35,650 69.3
65〜69 10,068 8,189 81.3
5,529 3,553 64.3
15,597 11,742 75.3
70〜 3,810 3,218 84.5
1,914 1,347 70.4
5,724 4,565 79.8
合計 460,794 204,717 44.4
251,900 75,262 29.9
712,694 279,979 39.3

 

階層別・所見のあった者の割合

*有所見者数は、定期健康診断で、どれか1つでも有所見(要精密検査以上)となった者の人数
前のページに戻る 次へ